| Mes | Fin de semana | Ironman | Half Ironman 70.3 | Serie Nacional | Otros | Carreras a pie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 y 4 | ||||||
| ENERO | 10 y 11 | |||||
| 17 y 18 | ||||||
| 24 y 25 | ||||||
| 31 y 1 | ||||||
| 7 y 8 | ||||||
| FEBRERO | 14 y 15 | |||||
| 21 y 22 | Manzanillo | Carrera MVS 10 km | ||||
| 28 y 1 | Ironman Malasia | Geloong Australia | Maraton LALA Torreón | |||
| 7 y 8 | Ironman New Zeland | Valle de Bravo | ||||
| MARZO | 14 y 15 | |||||
| 21 y 22 | Singapoore | Carrera Imagen 10 km | ||||
| 28 y 29 | Monterrey | |||||
| 5 y 6 | Ironman Australia | Ocenaside y New Orleans | ||||
| ABRIL | 11 y 12 | Medio Irving Texas! | Maraton Londres y Imagen Mexico | |||
| 18 y 19 | Ironman China | |||||
| 25 y 26 | China | Mazatlán | ||||
| 2 y 3 | St Croix | Olimpiada Juvenil | Wild Flower Ironman | Medio Maraton ESPN | ||
| 9 y 10 | ||||||
| MAYO | 16 y 17 | Orlando | Panamericano en Oklahoma | |||
| 23 y 24 | Ironman Lanzarote | Austria | Ixtapa Nacional | |||
| 30 y 31 | Ironman Brasil | Honolulu | Nacional Usa Auburn Calif. | Maraton San diego | ||
| 6 y 7 | Suiza | Coatzacoalcos | ||||
| JUNIO | 13 y 14 | Kansas y Maryland y UK 70.3 | Escape from Alcatraz | Carrera dia del Padre | ||
| 20 y 21 | Ironman Japon y Cour de Alene | |||||
| 27 y 28 | Ironman Nice Francia | Buffalo Springs Usa | Puerto Vallarta | |||
| 4 y 5 | Ironman Austria y Alemanina | |||||
| JULIO | 11 y 12 | Ironman Suiza | Rodhe Island | |||
| 18 y 19 | Vine man | Hidalgo | ||||
| 25 y 26 | Lake Placid | IRONMAN LEON | ||||
| 1 y 2 | Ironman UK. | Michigan y Calgary y Belgica | ||||
| 8 y 9 | ||||||
| AGOSTO | 15 y 16 | Washinton y Alemania | Maraton Cd de Mexico | |||
| 22 y 23 | Timberman New hampshire | Veracruz | ||||
| 29 y 30 | Ironman Canada y Louisville | Brasil | MEDIO IRONMAN LEON | |||
| 5 y 6 | Monaco 70.3 | Tune UP 15 y 26 km | ||||
| SEPTIEMBRE | 12 y 13 | Ironman Wisconisn | Muskoka Canada | Mundial Olimpico en Australia | ||
| 19 y 20 | Cancun | |||||
| 26 y 27 | Agusta Georgia | |||||
| 3 y 4 | Alchichica Puebla | |||||
| OCTUBRE | 10 y 11 | Ironman Hawaii | ||||
| 17 y 18 | ||||||
| 24 y 25 | Austin Texas | |||||
| 31 y 1 | Maraton Nueva York | |||||
| 7 y 8 | Ironman Florida Panama City | Huatulco World Cup | ||||
| NOVIEMBRE | 14 y 15 | Clearwater 70.3 | ||||
| 21 y 22 | Ironman Arizona | |||||
| 28 y 29 | Cozumel | |||||
| 5 y 6 | Western Australia | |||||
| DICIEMBRE | 12 y 13 | Maraton Dallas | ||||
| 19 y 20 | ||||||
| 26 y 27 |
06-25-06- Ironman France - Nice Triathlon |