| Mes | Fin de semana | Ironman | Half Ironman 70.3 | Serie Nacional | Otros | Carreras a pie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 y 6 | ||||||
| ENERO | 12 y 13 | |||||
| 19 y 20 | Pucon Chile | |||||
| 26 y 27 | ||||||
| 2 y 3 | ||||||
| 9 y 10 | Geelong Australia | |||||
| FEBRERO | 16 y 17 | Medio Maraton Austin TX | ||||
| 23 y 24 | Ironman Malasia | Manzanillo | Carrera MVS | |||
| 1 y 2 | Ironman New Zeland | Maraton Torreon Lala y NAPA Valley | ||||
| 8 y 9 | Valle de Bravo | |||||
| MARZO | 15 y 16 | Maraton Roma | ||||
| 22 y 23 | ||||||
| 29 y 30 | Oceanside | |||||
| 5 y 6 | Ironman Australia | |||||
| ABRIL | 12 y 13 | Ironman Arizona y Sud africa | Medio Irving Texas! | Maraton Londres y Imagen Mexico | ||
| 19 y 20 | Ironman China | China | Mazatlan panamericano | |||
| 26 y 27 | ||||||
| 3 y 4 | St Croix | Wild Flower half Ironman | ||||
| 10 y 11 | ||||||
| MAYO | 17 y 18 | Florida Orlando | Ixtapa Nacional | Auburn Half Ironman | ||
| 24 y 25 | Ironman Lanzarote Y Brasil | Austria | ||||
| 31 y 1 | Honolulu y Suiza | Coatzacoalcos | Carera Sport City | |||
| 7 y 8 | Eagleman | Mundial vancuver Canbada | Mundial vancuver Canbada | |||
| JUNIO | 14 y 15 | U.K. 70.3 y Kansas | Carrera dia del Padre | |||
| 21 y 22 | Ironman Japon y Niza Francia y Idaho | |||||
| 28 y 29 | Buflao Springs Usa | Monterrey Nuevo Leon | ||||
| 5 y 6 | Ironman Alemania | Lake Seven 70.3 | ||||
| JULIO | 12 y 13 | Ironman Austria y Suiza | Rode Isalnd | |||
| 19 y 20 | Lake Placid | Medio Ironman Leon y vineman | Medio Ironman Leon | Trialton NY | ||
| 26 y 27 | New found land Canda | |||||
| 2 y 3 | Wirpool Steelhead y antwerp | Cd Guzman Jalisco | ||||
| 9 y 10 | Germany | |||||
| AGOSTO | 16 y 17 | Timberman | ||||
| 23 y 24 | Ironman Canada y Korea | |||||
| 30 y 31 | Louisville | Veracruz | ||||
| 6 y 7 | Ironman Lake Placid Y UK | Singapore y Monaco 70.3 | ||||
| SEPTIEMBRE | 13 y 14 | Muskoka y Brasil | Alchichica | |||
| 20 y 21 | Cancun | |||||
| 27 y 28 | ||||||
| 4 y 5 | ||||||
| OCTUBRE | 11 y 12 | Ironman Hawaii | Chiapas | Martaton Chicago | ||
| 18 y 19 | ||||||
| 25 y 26 | ||||||
| 1 y 2 | Ironman Florida Panama City | Maraton Nueva York | ||||
| 8 y 9 | Clearwater 70.3 | |||||
| NOVIEMBRE | 15 y 16 | Huatulco World Cup | ||||
| 22 y 23 | ||||||
| 29 y 30 | Ironman Western Australia | |||||
| 6 y 7 | ||||||
| DICIEMBRE | 13 y 14 | |||||
| 20 y 21 | ||||||
| 27 y 28 |